1. Slash – Slash (60 289/Total: 60 321)
2. Jimi Hendrix - Valleys Of Neptune (15 794/T: 206 781)
3. Broken Bells - Broken Bells (12 100/T: 123 495)
4. Train - Save Me, San Francisco (10 786/T: 230 257)
5. Nickelback - Dark Horse (9 639/T: 2 699 517)
6. Dr Dog – Shame Shame (9 099/T: 9 337)
7. Skillet – Awake (8 632/T: 274 854)
8. Owl City – Ocean Eyes (7 721/T: 874 709)
9. Kings Of Leon - Only By The Night (6 823/T: 1 891 980)
10. Vampire Weekend – Contra (6 730/T: 312 381)
11. Daughtry - Leave This Town (6 436/T: 1 017 509)
12 Muse - The Resistance (6 240/T: 460 528)
13 Breaking Benjamin - Dear Agony (6 034/T: 511 953)
14 Shinedown – The Sound Of Madness (5 998/T: 994 526)
15 The Script - The Script (5 588/T: 209 249)
16 Lifehouse - Smoke & Mirrors (5 526/T: 99 381)
17 Phoenix – Wolfgang Amadeus Phoenix (5 251/T: 384 665)
18 Barenaked Ladies – All In Good Time (4 812/T: 28 073)
19 Journey – Greatest Hits (4 590/T: 1 443 146)
20. Shinedown – iTunes Sessions (4 516/T: 4 516)
Rock : meilleures ventes d'albums de la semaine au 19 avril
Charts : ventes d'albums Rock aux Etats-Unis
- rock News
- Posté par Rédaction
Nouveaux clips
- ROCK
- ROCK
- ROCK
- ROCK
- ROCK
Rock : news
- David Bowie est mort à l'âge de 69 ansLun 11 Jan 20162
- New Order : Music Complete, nouvel album en septembreMar 23 Jun 20150
- Radiohead travaille sur un nouvel album pour 2015Ven 21 Nov 20140
Muse n'a pas énormément vendu, faut croire que le mélange rock symphonique n'aura pas payé. Toujours étonné de Nickelback.